;
Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Kadar aliran | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Penapis | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Suhu Air Masuk | 5-38 ℃ | |
Tekanan Air Masuk | 200-400Kpa | |
Suhu Operasi | 4-40 ℃ | |
Penggunaan kuasa | Bukan elektrik | |
Dimensi (W*D*H) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Hayat perkhidmatan akan berbeza mengikut kadar aliran, talian pengaruh |